Temperature Reports (°C)
Rapporto per Anno 2024
Aggiornato al 21/11/2024 07:23.Seleziona l' anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 15.8 | 8.7 | 14.6 | -0.1 | 14.2 | 8.7 | 24.1 | 9.7 | 19.2 | 13.0 | 26.1 | 9.4 | 33.0 | 19.4 | 38.2 | 19.1 | 35.3 | 17.3 | 25.6 | 9.8 | 24.5 | 9.4 | --- | --- |
2 | 14.6 | 3.1 | 17.4 | 1.1 | 15.1 | 8.3 | 19.1 | 8.9 | 19.2 | 7.8 | 19.5 | 11.6 | 33.1 | 19.6 | 37.1 | 18.6 | 32.6 | 18.8 | 24.3 | 12.2 | 24.5 | 8.8 | --- | --- |
3 | 14.9 | 8.7 | 19.9 | 1.3 | 16.3 | 5.9 | 20.2 | 7.3 | 14.2 | 8.0 | 25.6 | 11.6 | 25.5 | 18.2 | 36.4 | 20.2 | 30.4 | 17.9 | 22.1 | 17.9 | 23.8 | 8.2 | --- | --- |
4 | 18.5 | 7.9 | 16.5 | 2.7 | 15.1 | 7.2 | 22.9 | 5.6 | 22.2 | 6.1 | 27.8 | 11.7 | 27.9 | 16.7 | 35.6 | 18.6 | 32.5 | 16.7 | 22.9 | 12.2 | 22.6 | 8.7 | --- | --- |
5 | 16.3 | 8.1 | 16.1 | 5.5 | 19.1 | 5.3 | 24.4 | 7.0 | 23.2 | 7.9 | 29.7 | 12.8 | 31.7 | 15.9 | 35.1 | 18.2 | 26.9 | 18.3 | 20.5 | 10.4 | 21.9 | 7.9 | --- | --- |
6 | 14.3 | 9.4 | 17.7 | 6.2 | 15.8 | 3.8 | 25.7 | 7.9 | 24.5 | 8.7 | 31.9 | 13.9 | 32.5 | 17.3 | 34.8 | 20.3 | 30.7 | 17.1 | 22.4 | 8.5 | 22.2 | 7.9 | --- | --- |
7 | 11.9 | 8.8 | 16.7 | 6.7 | 17.2 | 1.9 | 27.7 | 7.8 | 21.7 | 10.6 | 32.9 | 14.2 | 31.8 | 18.7 | 36.6 | 18.8 | 33.7 | 16.4 | 22.9 | 10.4 | 20.3 | 8.7 | --- | --- |
8 | 12.6 | 5.7 | 18.2 | 7.2 | 16.7 | 4.2 | 28.1 | 10.4 | 22.4 | 10.6 | 34.4 | 15.6 | 34.0 | 15.8 | 37.1 | 18.9 | 34.3 | 18.2 | 22.6 | 12.3 | 21.3 | 10.2 | --- | --- |
9 | 13.3 | 4.2 | 16.4 | 5.5 | 15.3 | 8.9 | 26.0 | 9.8 | 26.3 | 12.1 | 30.2 | 18.2 | 36.0 | 20.2 | 37.1 | 18.7 | 26.0 | 19.2 | 27.6 | 17.3 | 22.3 | 12.7 | --- | --- |
10 | 12.6 | 3.6 | 15.2 | 10.3 | 15.9 | 8.1 | 20.8 | 8.1 | 26.6 | 10.6 | 27.9 | 15.5 | 37.3 | 19.7 | 38.0 | 20.3 | 31.1 | 15.8 | 26.7 | 18.7 | 21.3 | 10.9 | --- | --- |
11 | 13.5 | 2.7 | 13.1 | 6.3 | 15.2 | 8.1 | 20.8 | 4.3 | 26.8 | 9.4 | 27.7 | 15.3 | 38.2 | 18.8 | 38.4 | 19.7 | 28.2 | 13.8 | 24.4 | 11.6 | 19.9 | 8.2 | --- | --- |
12 | 13.4 | 0.1 | 17.4 | 4.3 | 17.8 | 5.0 | 28.9 | 9.6 | 26.4 | 11.3 | 30.1 | 15.5 | 37.2 | 18.5 | 38.3 | 20.4 | 24.9 | 15.6 | 24.0 | 8.7 | 18.9 | 5.9 | --- | --- |
13 | 12.4 | -1.6 | 17.5 | 3.5 | 18.7 | 4.1 | 29.4 | 11.3 | 25.6 | 10.6 | 26.8 | 13.7 | 36.3 | 17.7 | 37.3 | 21.2 | 20.6 | 10.8 | 24.9 | 9.9 | 14.5 | 6.8 | --- | --- |
14 | 9.7 | 0.1 | 18.1 | 1.5 | 20.1 | 3.8 | 30.6 | 11.8 | 26.4 | 9.8 | 28.9 | 10.9 | 37.6 | 17.3 | 36.2 | 19.7 | 23.3 | 7.3 | 24.9 | 9.8 | 14.7 | 4.8 | --- | --- |
15 | 11.9 | 6.8 | 19.9 | 1.3 | 19.6 | 3.3 | 26.4 | 11.2 | 26.4 | 12.1 | 29.8 | 11.1 | 38.3 | 19.1 | 36.3 | 20.4 | 25.4 | 11.3 | 25.5 | 13.3 | 16.4 | 2.8 | --- | --- |
16 | 14.8 | 2.4 | 20.1 | 3.4 | 17.2 | 8.5 | 24.7 | 9.8 | 28.9 | 14.7 | 29.8 | 15.1 | 38.2 | 17.9 | 36.2 | 20.9 | 23.7 | 12.1 | 23.9 | 14.2 | 17.6 | 2.4 | --- | --- |
17 | 14.1 | 9.1 | 21.6 | 3.5 | 21.3 | 5.7 | 22.6 | 6.3 | 26.5 | 11.2 | 33.0 | 13.6 | 39.1 | 19.3 | 33.5 | 22.0 | 17.0 | 12.2 | 26.4 | 16.7 | 16.7 | 3.1 | --- | --- |
18 | 18.3 | 9.1 | 20.7 | 4.2 | 18.2 | 6.8 | 17.4 | 3.1 | 21.6 | 10.1 | 34.1 | 16.2 | 38.3 | 19.1 | 29.8 | 19.7 | 22.6 | 10.9 | 24.3 | 17.4 | 18.6 | 8.0 | --- | --- |
19 | 19.1 | 11.1 | 17.6 | 6.3 | 21.6 | 9.5 | 17.1 | 4.9 | 22.5 | 12.3 | 31.8 | 17.7 | 37.7 | 19.1 | 29.3 | 18.3 | 23.2 | 13.3 | 21.3 | 16.3 | 18.9 | 10.1 | --- | --- |
20 | 13.8 | 2.9 | 17.5 | 6.3 | 21.9 | 5.3 | 14.8 | 2.0 | 26.7 | 12.8 | 37.4 | 19.6 | 35.3 | 20.2 | 31.2 | 16.2 | 25.2 | 9.9 | 23.0 | 14.7 | 19.9 | 11.1 | --- | --- |
21 | 13.4 | -1.1 | 18.3 | 2.7 | 22.2 | 6.2 | 18.4 | 2.6 | 25.2 | 14.9 | 38.0 | 21.8 | 35.9 | 19.9 | 32.9 | 20.7 | 25.9 | 12.5 | 26.1 | 14.8 | 11.2 | 5.4 | --- | --- |
22 | 13.8 | -1.8 | 16.4 | 2.6 | 21.1 | 11.4 | 17.0 | 3.9 | 25.7 | 11.7 | 32.8 | 18.1 | 30.4 | 20.7 | 33.8 | 20.8 | 24.9 | 13.1 | 26.4 | 17.7 | --- | --- | --- | --- |
23 | 14.7 | 1.9 | 13.7 | 9.1 | 21.8 | 9.1 | 16.1 | 6.3 | 25.2 | 10.8 | 26.4 | 16.6 | 36.8 | 17.6 | 34.8 | 19.1 | 24.6 | 12.9 | 21.8 | 16.7 | --- | --- | --- | --- |
24 | 15.9 | 2.0 | 16.2 | 6.4 | 18.9 | 7.8 | 13.8 | 4.6 | 27.8 | 9.1 | 25.0 | 15.3 | 36.9 | 20.5 | 35.7 | 19.8 | 25.2 | 14.6 | 23.4 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.9 | 1.9 | 17.3 | 4.9 | 19.1 | 4.5 | 13.7 | 1.6 | 26.1 | 12.8 | 28.4 | 13.2 | 35.1 | 18.6 | 36.2 | 16.2 | 25.8 | 12.8 | 25.0 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
26 | 15.8 | 3.1 | 15.3 | 3.1 | 14.8 | 9.7 | 16.4 | 6.8 | 28.4 | 9.7 | 30.7 | 16.4 | 34.4 | 19.5 | 36.3 | 18.4 | 26.6 | 15.5 | 25.3 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | 17.5 | 7.1 | 17.9 | 9.6 | 15.3 | 7.8 | 22.4 | 7.9 | 26.3 | 12.0 | 32.3 | 15.3 | 36.8 | 19.2 | 35.1 | 19.8 | 27.3 | 16.6 | 25.3 | 13.7 | --- | --- | --- | --- |
28 | 17.7 | 3.3 | 19.9 | 10.4 | 17.3 | 7.7 | 26.3 | 7.3 | 27.6 | 13.0 | 35.5 | 16.2 | 38.2 | 19.9 | 33.8 | 17.0 | 25.9 | 14.0 | 24.9 | 11.1 | --- | --- | --- | --- |
29 | 15.2 | -0.7 | 17.0 | 9.8 | 22.9 | 10.6 | 26.8 | 10.9 | 26.6 | 12.8 | 36.8 | 19.5 | 38.9 | 20.4 | 33.7 | 15.7 | 25.2 | 9.4 | 25.1 | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
30 | 15.7 | 0.3 | 24.1 | 8.7 | 27.4 | 11.3 | 24.5 | 11.8 | 33.3 | 20.8 | 37.9 | 21.6 | 35.1 | 16.7 | 25.0 | 9.7 | 25.2 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 15.0 | -0.2 | 24.3 | 11.6 | 25.1 | 14.2 | 37.2 | 18.9 | 35.2 | 17.9 | 24.6 | 10.4 | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Max | 19.1 | 21.6 | 24.3 | 30.6 | 28.9 | 38.0 | 39.1 | 38.4 | 35.3 | 27.6 | 24.5 | --- | ||||||||||||
Avg High | 14.8 | 17.4 | 18.5 | 22.3 | 24.7 | 30.5 | 35.4 | 35.3 | 26.8 | 24.3 | 19.6 | --- | ||||||||||||
Mean | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 14.3 | 17.7 | 22.9 | 26.9 | 26.4 | 20.0 | 18.1 | 12.7 | --- | ||||||||||||
Avg Low | 4.1 | 5.0 | 7.0 | 7.3 | 11.0 | 15.2 | 18.9 | 19.1 | 14.1 | 13.4 | 7.7 | --- | ||||||||||||
Min | -1.8 | -0.1 | 1.9 | 1.6 | 6.1 | 9.4 | 15.8 | 15.7 | 7.3 | 8.5 | 2.4 | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.